Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 134.212.450 | 134.212.450 | 0 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.145.618.000 | 773.770.800 | 371.847.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 37.332.346 | 0 | 37.332.346 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 486.690.000 | 281.811.606 | 204.878.394 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 305.000.000 | 0 | 305.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 360.500.000 | 360.500.000 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 4.308.430 | 4.308.430 | 0 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 2.289 | -2.289 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 14.559.840 | 14.559.840 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 342.156.240 | 171.078.120 | 171.078.120 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.164.768 | 582.384 | 582.384 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 14.219.760 | 7.109.880 | 7.109.880 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.076.984 | 0 | 2.076.984 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 6.850.000 | 0 | 6.850.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 31.500.000 | 31.500.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 35.918.557 | 1.536.900 | 34.381.657 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 9.000.000 | 2.691.570 | 6.308.430 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 218.854.608 | 114.826.108 | 104.028.500 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 37.332.346 | 0 | 37.332.346 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 4.680.000 | 4.680.000 | 0 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 31.000.000 | 31.000.000 | 0 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 115.050.000 | 66.650.000 | 48.400.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 52.043.460 | 25.643.460 | 26.400.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 10.700.000 | 7.200.000 | 3.500.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 201.979 | 0 | 201.979 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 4.308.430 | 4.308.430 | 0 |
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin | 15.200.000 | 0 | 15.200.000 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 31.150.000 | 850.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 126.450.000 | 92.850.000 | 33.600.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 1.037.658.500 | 606.905.000 | 430.753.500 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 17.350.000 | 12.850.000 | 4.500.000 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 168.562.450 | 91.850.000 | 76.712.450 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 8.167.996 | 8.167.996 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 |