JUMLAH PENDUDUK
Jumlah Data Penduduk Desa Margomulyo Menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2020.
No. | Jenis kelamin | Jumlah |
1. | Laki-laki | 2431 Orang |
2. | Perempuan | 2413 Oranng |
Jumlah Total | 4844 Orang |
JUMLAH PENDUDUK
Jumlah Data Penduduk Desa Margomulyo Menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2020.
No. | Jenis kelamin | Jumlah |
1. | Laki-laki | 2431 Orang |
2. | Perempuan | 2413 Oranng |
Jumlah Total | 4844 Orang |
Copyright © 2022 Log Masuk